Description
Additional Attributes:
GTIN: 00814849024239
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Universal HoneyBadger roof rack addon with locking toolboxes in Hammer Black with Satin Black panels
GTIN: 00814849024239
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 2016 |
Custom | 2016, 2017, 2018 | ||
High Country | 2016, 2017, 2018 | ||
LS | 2016, 2017, 2018 | ||
LT | 2016, 2017, 2018 | ||
LTZ | 2016, 2017, 2018 | ||
SSV | 2016, 2017, 2018 | ||
WT | 2016, 2017, 2018 | ||
Ford | F-150 | Austera | 1998, 1999 |
BASE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 | ||
Flotillera | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
FX2 | 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
FX4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
Harley-Davidson Edition | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 | ||
King Ranch | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Lariat | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Lariat Limited | 2011 | ||
Lightning | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
Limited | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 | ||
Platinum | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Police Responder | 2018, 2019 | ||
Raptor | 2017, 2018, 2019 | ||
SSV | 2016, 2017, 2018, 2019 | ||
STX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | ||
SVT Raptor | 2014 | ||
THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 2008 | ||
Tremor | 2014 | ||
XL | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
XLT | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
XTR | 2008 | ||
F-150 Heritage | SVT Lightning | 2004 | |
XL | 2004 | ||
XLT | 2004 | ||
F-250 Super Duty | King Ranch | 2017, 2018 | |
Lariat | 2017, 2018 | ||
Limited | 2018 | ||
Platinum | 2017, 2018 | ||
XL | 2017, 2018 | ||
XLT | 2017, 2018 | ||
F-350 Super Duty | King Ranch | 2017, 2018 | |
Lariat | 2017, 2018 | ||
Limited | 2018 | ||
Platinum | 2017, 2018 | ||
XL | 2017, 2018 | ||
XL Plus | 2017, 2018 | ||
XLT | 2017, 2018 | ||
GMC | Sierra 1500 | Base | 2016, 2017, 2018 |
Denali | 2016, 2017, 2018 | ||
SLE | 2016, 2017, 2018 | ||
SLT | 2016, 2017, 2018 | ||
Ram | 1500 | Big Horn | 2016, 2017, 2018 |
Express | 2016, 2017, 2018 | ||
HFE | 2016, 2017 | ||
Laramie | 2016, 2017, 2018 | ||
Laramie Limited | 2016, 2017, 2018 | ||
Laramie Longhorn | 2016, 2017, 2018 | ||
Limited | 2016, 2017, 2018 | ||
Lone Star | 2016, 2017, 2018 | ||
Outdoorsman | 2016, 2017, 2018 | ||
Rebel | 2016, 2017, 2018 | ||
SLT | 2016, 2017, 2018 | ||
Special Service | 2016, 2017, 2018 | ||
Sport | 2016, 2017, 2018 | ||
ST | 2016, 2017, 2018 | ||
SXT | 2016, 2017, 2018 | ||
Tradesman | 2016, 2017, 2018 | ||
2500 | BASE | 2018 | |
Big Horn | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
Hemi Sport | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ||
Laramie | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Laramie HD | 2017 | ||
Laramie Limited | 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
Laramie Longhorn | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
Limited | 2016, 2017, 2018 | ||
Lone Star | 2013, 2014, 2015 | ||
Outdoorsman | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
Power Wagon | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
R/T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
SLT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||
SLT HD | 2017 | ||
SLT Sport | 2011 | ||
Sport | 2017 | ||
ST | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
SXT | 2011, 2013 | ||
Tradesman | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Weight | 29,48 kg |
---|---|
Dimensions | 21 × 90 × 16 cm |
Reviews
There are no reviews yet.